π«‘ Rewards to Unlock:
π
Badges
| Image | Badge |
|---|---|
| IMG | Round Participation |
| IMG | Round Win |
| IMG | Match Win |
| IMG | Tournament Champion |
| IMG | Top-3 |
| IMG | Top-2 |
| IMG | Top-1 |
| IMG | Club 3.7 |
| IMG | Club 3.9 |
| IMG | Club 4.0 |
| IMG | Club 4.1 |
| IMG | Club 4.2 |
| IMG | Club 4.3 |
| IMG | Club 4.4 |
| IMG | Club 4.5 |
πΆ Level
| Credits | Description |
|---|---|
| 1 | Newbie |
| 7 | Bronze |
| 21 | Silver |
| 50 | Gold |
| 100 | Platinum |
| 200 | Diamond |
| 300 | Veteran |
| 400 | Master |
| 500 | Legend |
| 1000 | Champion |
π Reputation
| Level | Title | Description |
|---|---|---|
| 0 | Banned | Major infraction |
| 1 | Low | Minor infraction |
| 2 | Neutral | New registration |
| 3 | Trusted | Makes a donation |
| 4 | Respected | Long-term supporter |
| 5 | System Role | Staff / Admin |
The Originals Platform
First. Legitimate. Unchallenged.